AM104
- Monitore e exiba dados de temperatura e umidade ambientais em tempo real
- Detectar a presença de pessoas e monitorar o nível de atividade em uma determinada área
- Adquira os dados de luminância em tempo real e verifique o status da iluminação
- Adquira dados de concentração de CO2 para ajudar as pessoas a responder a problemas de qualidade do ar interno
- Monitorar o nível do ar ambiente de VOCs e, portanto, melhor qualidade do ar
- Medir e registrar dados de pressão barométrica
- O sensor da série AM100 funciona perfeitamente com Milesight IoT Cloud (Web e App), que permite monitorar seus dados no escritório ou em trânsito. Com uma experiência de arrastar e soltar, Milesight IoT Cloud oferece recursos ricos, como widgets intuitivos, gatilhos, compartilhamento e transferência de propriedade de dispositivos, camadas, etc.
AM104
O sensor de monitoramento de ambiente Milesight série AM100 consiste em vários sensores inteligentes que são construídos especificamente para monitoramento de ambiente interno. Possui um design clean e moderno que o torna discreto no ambiente interno.
Especificações
AM107 | AM104 | |||
Hardware | Frequência | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 | ||
Tx Power | 20dBm | |||
Sensibilidade | -147dBm @ 300bps | |||
Modo | OTAA / ABP | |||
Fonte de energia | 2 × pilhas AA alcalinas | |||
Vida útil da bateria | 1 ano (SF7)
0,9 ano (SF12) |
1,5 anos (SF7)
1,2 anos (SF12) |
||
Sensores | Temperatura | Alcance | -20 ° C a + 70 ° C (temperatura operacional para tela: 0-45 ° C) | |
Precisão | ± 0,3 ° C (0 ° C – 70 ° C), ± 0,6 ° C (-40 ° C – 0 ° C) | |||
Umidade | Alcance | 0% a 100% UR | ||
Precisão | ± 3% UR (10% – 90%), ± 5% UR (0% – 10%, 90% – 100%) | |||
PIR | Área de Detecção | 94 ° horizontal, 82 ° vertical | ||
Distância de Detecção | 5 m | |||
Luz | Alcance | 60000 lux (visível + IR, IR) | ||
Precisão | ± 30% | |||
CO 2 | Alcance | 400 – 5000 ppm | N / D | |
Precisão | ± 30 ppm ou ± 3% da leitura | |||
TVOC | Alcance | 0 – 60.000 ppb (total de VOC) | ||
Precisão | ± 15% da leitura | |||
Estabilidade de longa duração | Desvio de precisão de 1,3% por ano | |||
Pressão barométrica | Alcance | 300 – 1100 hPa (-40 ° C – 85 ° C) | ||
Precisão | ± 1 hPa |
PART NUMBER | MODELO | DESCRIÇÃO |
LoraWAN Sensores | ||
Milesight AM104 – Sensor de monitoramento de ambiente
TIPO DE PRODUTO | LORAWAN SENSORES |
FABRICANTE | MILESIGHT |
SEGMENTO | LORAWAN |