EM500-SMTC possui uma sonda externa para receber informações precisas e instantâneas sobre o teor de umidade do solo, temperatura e condutividade elétrica.
Especificações
LoRaWAN® | Frequência | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
Tx Power | 20dBm | |
Sensibilidade | -147dBm @ 300bps | |
Modo | OTAA / ABP Classe A | |
Medição | Alcance | 0% a 100% |
Precisão | ± 2% | |
Características físicas | Comprimento da Sonda | 3m |
Fonte de energia | 19000 mAh Li-SOCL 2 | |
Temperatura de operação | -30 ° C a + 70 ° C | |
Proteção de entrada | IP66 (IP67 se necessário) | |
Dimensão | 105,4 × 71 × 69,5 mm (sensor e cabo não incluídos) | |
Montagem | Montagem em trilho DIN, parede, poste |
PART NUMBER | MODELO | DESCRIÇÃO |
LoraWAN Sensores | ||
Milesight EM500-SMTC – Sensor de umidade do solo
TIPO DE PRODUTO | LORAWAN SENSORES |
FABRICANTE | MILESIGHT |
SEGMENTO | LORAWAN |