EM500-UDL
Sensor de distância / nível ultrassônico
O EM500-UDL fornece medição de distância altamente precisa para uma variedade de aplicações em ambientes adversos, como monitoramento de enchentes, gerenciamento de águas residuais, monitoramento do nível de enchimento em grãos ou fertilizantes. A medição é baseada em ondas ultrassônicas transmitidas e refletidas de objetos próximos.
Especificações
LoRaWAN® | Frequência | CN470 / RU864 / IN865 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923 |
Tx Power | 20dBm | |
Sensibilidade | -147dBm @ 300bps | |
Modo | OTAA / ABP Classe A | |
Medição | Alcance | EM500-UDL-W050: 0,3-5m
EM500-UDL-W100: 0,5-10m (personalizável para uso de detecção de nível de neve) |
Resolução | 1 mm | |
Precisão | ± 1% | |
Características físicas | Fonte de energia | 19000 mAh Li-SOCL 2 |
Temperatura de operação | -30 ° C a + 65 ° C | |
Proteção de entrada | IP66 (IP67 conforme necessário) | |
Dimensão | 156,1 × 71 × 69,5 mm | |
Montagem | Montagem em trilho DIN, parede, poste |
PART NUMBER | MODELO | DESCRIÇÃO |
LoraWAN Sensores | ||
Milesight EM500-UDL – Sensor ultrassônico de distância
TIPO DE PRODUTO | LORAWAN SENSORES |
FABRICANTE | MILESIGHT |
SEGMENTO | LORAWAN |